Loading Legacy
Housing · Official Census Data
Median home value and median monthly rent for all 50 states + DC, ranked, with how each compares to the national median. Live data from the U.S. Census Bureau (ACS 2023).
US median home value
$351,822
US median rent
$1,300/mo
| # | State | Median home | Median rent |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $846,400 | $1,940/mo |
| 2 | California | $725,800 | $1,992/mo |
| 3 | District of Columbia | $715,500 | $1,904/mo |
| 4 | Washington | $576,000 | $1,731/mo |
| 5 | Massachusetts | $570,800 | $1,757/mo |
| 6 | Colorado | $550,300 | $1,771/mo |
| 7 | Utah | $517,700 | $1,551/mo |
| 8 | Oregon | $484,800 | $1,481/mo |
| 9 | New Jersey | $461,000 | $1,667/mo |
| 10 | Nevada | $441,100 | $1,622/mo |
| 11 | Idaho | $428,600 | $1,256/mo |
| 12 | New York | $420,200 | $1,561/mo |
| 13 | New Hampshire | $415,400 | $1,517/mo |
| 14 | Maryland | $413,600 | $1,651/mo |
| 15 | Rhode Island | $411,800 | $1,365/mo |
| 16 | Arizona | $411,200 | $1,608/mo |
| 17 | Montana | $392,300 | $1,083/mo |
| 18 | Virginia | $382,900 | $1,567/mo |
| 19 | Florida | $381,000 | $1,719/mo |
| 20 | Connecticut | $367,800 | $1,463/mo |
| 21 | Delaware | $359,700 | $1,358/mo |
| 22 | Alaska | $347,500 | $1,373/mo |
| 23 | Vermont | $332,000 | $1,202/mo |
| 24 | Minnesota | $328,600 | $1,264/mo |
| 25 | Georgia | $323,000 | $1,400/mo |
| 26 | Maine | $310,700 | $1,189/mo |
| 27 | North Carolina | $308,600 | $1,245/mo |
| 28 | Tennessee | $307,300 | $1,214/mo |
| 29 | Wyoming | $298,700 | $1,000/mo |
| 30 | Texas | $296,900 | $1,413/mo |
| 31 | South Carolina | $272,900 | $1,170/mo |
| 32 | Wisconsin | $272,500 | $1,071/mo |
| 33 | South Dakota | $268,200 | $921/mo |
| 34 | Illinois | $263,300 | $1,238/mo |
| 35 | Pennsylvania | $259,900 | $1,197/mo |
| 36 | New Mexico | $256,300 | $1,084/mo |
| 37 | North Dakota | $246,700 | $916/mo |
| 38 | Nebraska | $245,200 | $1,042/mo |
| 39 | Michigan | $236,100 | $1,101/mo |
| 40 | Missouri | $233,600 | $1,019/mo |
| 41 | Indiana | $225,900 | $1,044/mo |
| 42 | Ohio | $220,200 | $1,014/mo |
| 43 | Kansas | $219,800 | $1,036/mo |
| 44 | Alabama | $216,600 | $982/mo |
| 45 | Louisiana | $215,600 | $1,020/mo |
| 46 | Iowa | $213,300 | $949/mo |
| 47 | Kentucky | $211,800 | $929/mo |
| 48 | Oklahoma | $208,600 | $1,020/mo |
| 49 | Arkansas | $195,700 | $933/mo |
| 50 | Mississippi | $169,800 | $898/mo |
| 51 | West Virginia | $163,700 | $850/mo |
Data source: U.S. Census Bureau — American Community Survey (ACS) 1-Year Estimates. Related: electricity rates, salary needed by city. Our methodology.