Loading Legacy
Energy · Official EIA Data
Residential electricity prices for all 50 states + DC, ranked high to low, with an estimated monthly bill. Live data from the U.S. Energy Information Administration — May 2026.
US average
19.41¢/kWh
Cheapest
Idaho
12.35¢/kWh
Most expensive
Hawaii
52.00¢/kWh
| # | State | ¢/kWh | vs US avg | Est. bill* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 52.00¢ | +168% | $468.00 |
| 2 | California | 33.25¢ | +71% | $299.25 |
| 3 | New York | 29.93¢ | +54% | $269.37 |
| 4 | Rhode Island | 29.46¢ | +52% | $265.14 |
| 5 | Massachusetts | 28.82¢ | +48% | $259.38 |
| 6 | Maine | 28.63¢ | +48% | $257.67 |
| 7 | Alaska | 28.23¢ | +45% | $254.07 |
| 8 | Connecticut | 27.37¢ | +41% | $246.33 |
| 9 | New Hampshire | 27.33¢ | +41% | $245.97 |
| 10 | District of Columbia | 25.40¢ | +31% | $228.60 |
| 11 | Vermont | 24.89¢ | +28% | $224.01 |
| 12 | Illinois | 23.85¢ | +23% | $214.65 |
| 13 | New Jersey | 23.27¢ | +20% | $209.43 |
| 14 | Michigan | 22.01¢ | +13% | $198.09 |
| 15 | Maryland | 21.77¢ | +12% | $195.93 |
| 16 | Pennsylvania | 21.55¢ | +11% | $193.95 |
| 17 | Wisconsin | 19.74¢ | +2% | $177.66 |
| 18 | Ohio | 19.52¢ | +1% | $175.68 |
| 19 | Delaware | 19.38¢ | -0% | $174.42 |
| 20 | Indiana | 18.15¢ | -6% | $163.35 |
| 21 | Virginia | 17.61¢ | -9% | $158.49 |
| 22 | Minnesota | 16.95¢ | -13% | $152.55 |
| 23 | West Virginia | 16.80¢ | -13% | $151.20 |
| 24 | Alabama | 16.77¢ | -14% | $150.93 |
| 25 | Texas | 16.44¢ | -15% | $147.96 |
| 26 | Oregon | 16.27¢ | -16% | $146.43 |
| 27 | South Carolina | 16.18¢ | -17% | $145.62 |
| 28 | Colorado | 16.16¢ | -17% | $145.44 |
| 29 | Mississippi | 16.16¢ | -17% | $145.44 |
| 30 | Georgia | 15.84¢ | -18% | $142.56 |
| 31 | South Dakota | 15.73¢ | -19% | $141.57 |
| 32 | Arizona | 15.23¢ | -22% | $137.07 |
| 33 | Florida | 15.17¢ | -22% | $136.53 |
| 34 | Kansas | 15.13¢ | -22% | $136.17 |
| 35 | North Carolina | 15.09¢ | -22% | $135.81 |
| 36 | Kentucky | 14.98¢ | -23% | $134.82 |
| 37 | Washington | 14.95¢ | -23% | $134.55 |
| 38 | Wyoming | 14.80¢ | -24% | $133.20 |
| 39 | Montana | 14.67¢ | -24% | $132.03 |
| 40 | Tennessee | 14.47¢ | -25% | $130.23 |
| 41 | Arkansas | 14.36¢ | -26% | $129.24 |
| 42 | Louisiana | 14.15¢ | -27% | $127.35 |
| 43 | Iowa | 14.14¢ | -27% | $127.26 |
| 44 | New Mexico | 14.12¢ | -27% | $127.08 |
| 45 | Missouri | 13.68¢ | -30% | $123.12 |
| 46 | North Dakota | 13.61¢ | -30% | $122.49 |
| 47 | Nevada | 13.60¢ | -30% | $122.40 |
| 48 | Nebraska | 13.59¢ | -30% | $122.31 |
| 49 | Oklahoma | 13.38¢ | -31% | $120.42 |
| 50 | Utah | 12.96¢ | -33% | $116.64 |
| 51 | Idaho | 12.35¢ | -36% | $111.15 |
*Estimated monthly bill at 900 kWh usage. Actual bills vary by household.
Data source: U.S. Energy Information Administration (EIA) — Form EIA-861/826, residential average price. See our methodology.