Loading Legacy
Energy · Official EIA Data
Residential electricity prices for all 50 states + DC, ranked high to low, with an estimated monthly bill. Live data from the U.S. Energy Information Administration — June 2026.
US average
19.42¢/kWh
Cheapest
Nevada
13.11¢/kWh
Most expensive
Hawaii
52.72¢/kWh
| # | State | ¢/kWh | vs US avg | Est. bill* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 52.72¢ | +171% | $474.48 |
| 2 | California | 34.74¢ | +79% | $312.66 |
| 3 | Massachusetts | 29.61¢ | +52% | $266.49 |
| 4 | Maine | 29.59¢ | +52% | $266.31 |
| 5 | New York | 29.49¢ | +52% | $265.41 |
| 6 | Rhode Island | 29.23¢ | +50% | $263.07 |
| 7 | Alaska | 28.21¢ | +45% | $253.89 |
| 8 | New Hampshire | 27.01¢ | +39% | $243.09 |
| 9 | New Jersey | 24.95¢ | +28% | $224.55 |
| 10 | Vermont | 24.44¢ | +26% | $219.96 |
| 11 | District of Columbia | 24.39¢ | +26% | $219.51 |
| 12 | Connecticut | 24.32¢ | +25% | $218.88 |
| 13 | Michigan | 22.99¢ | +18% | $206.91 |
| 14 | Maryland | 21.84¢ | +12% | $196.56 |
| 15 | Pennsylvania | 21.73¢ | +12% | $195.57 |
| 16 | Illinois | 19.89¢ | +2% | $179.01 |
| 17 | Wisconsin | 19.56¢ | +1% | $176.04 |
| 18 | Delaware | 19.29¢ | -1% | $173.61 |
| 19 | Ohio | 19.19¢ | -1% | $172.71 |
| 20 | Minnesota | 17.52¢ | -10% | $157.68 |
| 21 | Indiana | 17.51¢ | -10% | $157.59 |
| 22 | Virginia | 17.22¢ | -11% | $154.98 |
| 23 | Colorado | 17.13¢ | -12% | $154.17 |
| 24 | Alabama | 16.40¢ | -16% | $147.60 |
| 25 | Georgia | 16.36¢ | -16% | $147.24 |
| 26 | Oregon | 16.32¢ | -16% | $146.88 |
| 27 | Missouri | 16.22¢ | -16% | $145.98 |
| 28 | Texas | 15.94¢ | -18% | $143.46 |
| 29 | Iowa | 15.93¢ | -18% | $143.37 |
| 30 | Kansas | 15.71¢ | -19% | $141.39 |
| 31 | South Carolina | 15.55¢ | -20% | $139.95 |
| 32 | West Virginia | 15.45¢ | -20% | $139.05 |
| 33 | South Dakota | 15.36¢ | -21% | $138.24 |
| 34 | Wyoming | 15.24¢ | -22% | $137.16 |
| 35 | Arizona | 15.18¢ | -22% | $136.62 |
| 36 | Montana | 15.14¢ | -22% | $136.26 |
| 37 | Florida | 15.10¢ | -22% | $135.90 |
| 38 | New Mexico | 15.06¢ | -22% | $135.54 |
| 39 | Washington | 14.91¢ | -23% | $134.19 |
| 40 | Mississippi | 14.88¢ | -23% | $133.92 |
| 41 | North Carolina | 14.74¢ | -24% | $132.66 |
| 42 | Idaho | 14.37¢ | -26% | $129.33 |
| 43 | Oklahoma | 14.33¢ | -26% | $128.97 |
| 44 | Kentucky | 14.26¢ | -27% | $128.34 |
| 45 | Arkansas | 14.12¢ | -27% | $127.08 |
| 46 | North Dakota | 14.12¢ | -27% | $127.08 |
| 47 | Tennessee | 14.07¢ | -28% | $126.63 |
| 48 | Louisiana | 13.49¢ | -31% | $121.41 |
| 49 | Utah | 13.37¢ | -31% | $120.33 |
| 50 | Nebraska | 13.25¢ | -32% | $119.25 |
| 51 | Nevada | 13.11¢ | -33% | $117.99 |
*Estimated monthly bill at 900 kWh usage. Actual bills vary by household.
Data source: U.S. Energy Information Administration (EIA) — Form EIA-861/826, residential average price. See our methodology.