Loading Legacy
State: Arizona
Calculate your car payment in Arizona with 5.6% state sales tax included. Monthly payments shown for $25K–$75K vehicles using a 60-month loan at 7.05% APR.
State Tax Rate
5.6%
Loan APR
7.05%
Loan Term
60 months
Down Payment
20%
| Car Price | Sales Tax | Amt Financed | Monthly Pmt | Total Interest |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $1400 | $21,400 | $424.25 | $4055 |
| $35,000 | $1960 | $29,960 | $593.95 | $5677 |
| $45,000 | $2520 | $38,520 | $763.65 | $7299 |
| $55,000 | $3080 | $47,080 | $933.35 | $8921 |
| $65,000 | $3640 | $55,640 | $1103.05 | $10543 |
| $75,000 | $4200 | $64,200 | $1272.75 | $12165 |
Assumes 20% down payment, 0 trade-in, 7.05% APR (Federal Reserve avg 60-month), 5.6% Arizona state sales tax. Local taxes not included.
Enter your exact vehicle price, trade-in value, down payment, and APR in our full auto loan calculator.